USA EVs Ranked by Height

Tallest and shortest electric cars. Units: in.
# Car make and model Median value: 63.2 in
1. GMC Hummer EV Pickup 3X Extended Range (2021-…) 79.1
1. GMC Hummer EV Pickup 2X (2023-…) 79.1
1. GMC Hummer EV Pickup 3X Standard Range (2023-…) 79.1
2. Chevrolet Silverado EV RST Max Range (2024-…) 78.7
2. Chevrolet Silverado EV LT Extended Range (2025-…) 78.7
2. GMC Sierra EV Denali Edition 1 (2024-2025) 78.7
2. GMC Sierra EV Extended Range (2025-…) 78.7
2. GMC Sierra EV Max Range (2025-…) 78.7
3. Ford F-150 Lightning Extended Range (2022-…) 78.3
3. Ford F-150 Lightning Standard Range (2022-…) 78.3
4. Rivian R1T Quad-Motor AWD Large (2022-…) 78.2
4. Rivian R1T Performance Dual-Motor AWD Standard+ (2024-…) 78.2
4. Rivian R1T Performance Dual-Motor AWD Large (2023-…) 78.2
4. Rivian R1T Performance Dual-Motor AWD Max (2023-…) 78.2
4. Rivian R1T Dual-Motor AWD Standard (2024-…) 78.2
4. Rivian R1T Dual-Motor AWD Standard+ (2024-…) 78.2
4. Rivian R1T Dual-Motor AWD Large (2023-…) 78.2
4. Rivian R1T Dual-Motor AWD Max (2023-…) 78.2
4. Mercedes G 580 EQ (2024-…) 78.2
5. Chevrolet Silverado EV Work Truck Extended Range (2024-…) 78
5. Chevrolet Silverado EV Work Truck Max Range (2024-…) 78
6. GMC Hummer EV SUV 3X (2023-…) 77.8
6. GMC Hummer EV SUV 2X (2024-…) 77.8
7. Rivian R1S Dual-Motor AWD Standard (2024-…) 77.3
7. Rivian R1S Quad-Motor AWD Large (2022-…) 77.3
7. Rivian R1S Dual-Motor AWD Standard+ (2024-…) 77.3
7. Rivian R1S Dual-Motor AWD Large (2023-…) 77.3
7. Rivian R1S Dual-Motor AWD Max (2023-…) 77.3
7. Rivian R1S Performance Dual-Motor AWD Standard+ (2024-…) 77.3
7. Rivian R1S Performance Dual-Motor AWD Large (2023-…) 77.3
7. Rivian R1S Performance Dual-Motor AWD Max (2023-…) 77.3
8. Ford e-Tourneo Custom L1 160 kW (2024-...) 77.1
8. Ford e-Tourneo Custom L2 160 kW (2024-...) 77.1
8. Ford e-Tourneo Custom L1 210 kW (2024-...) 77.1
8. Ford e-Tourneo Custom L2 210 kW (2024-...) 77.1
9. Mercedes eVito Tourer Extra-Long 41 kWh (2019-2020) 76.3
9. Mercedes eVito Tourer Extra-Long 60 kWh (2022-2023) 76.3
9. Mercedes eVito Tourer Extra-Long 90 kWh (2020-2023) 76.3
10. Volkswagen ID.Buzz Long Pro S (2024-…) 76.2
10. Volkswagen ID.Buzz Long Pro S 4MOTION (2024-…) 76.2
11. Mercedes eVito Tourer Long 41 kWh (2019-2020) 76.1
11. Cadillac Escalade IQ First Edition (2024-…) 76.1
12. Volkswagen ID.Buzz Pro (2022-2024) 75.9
12. Volkswagen ID.Buzz GTX (2024-…) 75.9
12. Volkswagen ID.Buzz Pro (2024-...) 75.9
13. Volkswagen ID.Buzz Long GTX (2024-…) 75.7
14. Mercedes eVito Tourer Long 60 kWh (2022-2023) 75.3
14. Mercedes eVito Tourer Long 90 kWh (2020-2023) 75.3
15. Mercedes EQV 250 Long (2024-...) 75.2
15. Mercedes EQV 250 Extra Long (2024-...) 75.2
15. Toyota Proace Verso Electric L2 75 kWh (2024-...) 75.2
15. Toyota Proace Verso Electric L1 50 kWh (2024-...) 75.2
15. Toyota Proace Verso Electric L1 75 kWh (2024-...) 75.2
15. Opel Zafira Electric Life L3 50 kWh (2024-...) 75.2
15. Opel Zafira Electric Life L3 75 kWh (2024-...) 75.2
15. Opel Zafira Electric Life L2 50 kWh (2024-...) 75.2
15. Opel Zafira Electric Life L2 75 kWh (2024-...) 75.2
16. Peugeot e-Expert Combi Compact 50 kWh (2021-2022) 75
16. Peugeot e-Traveller Compact 50 kWh (2021-2022) 75
16. Citroën e-Jumpy Combi XS 50 kWh (2020-2022) 75
16. Citroën e-SpaceTourer XS 50 kWh (2020-2021) 75
17. Mercedes EQV 300 Extra-Long (2020-2024) 74.8
17. Mercedes EQV 300 Long (2020-2024) 74.8
17. Mercedes EQV 250 Long (2021-2024) 74.8
17. Mercedes EQV 250 Extra Long (2021-2024) 74.8
17. Mercedes EQV 300 Long (2024-...) 74.8
17. Mercedes EQV 300 Extra-Long (2024-...) 74.8
17. Opel Zafira Electric Life M 50 kWh (2020-2024) 74.8
17. Opel Zafira Electric Life L 50 kWh (2020-2024) 74.8
17. Opel Zafira Electric Life L 75 kWh (2021-2024) 74.8
17. Opel Zafira Electric Life M 75 kWh (2021-2024) 74.8
17. Opel Zafira Electric Life S 50 kWh (2020-2021) 74.8
18. Mercedes eVito Tourer Long 60 kWh (2024-...) 74.4
18. Mercedes eVito Tourer Extra-Long 60 kWh (2024-...) 74.4
18. Mercedes eVito Tourer Long 90 kWh (2024-...) 74.4
18. Toyota Proace Verso Electric L 75 kWh (2021-2024) 74.4
18. Toyota Proace Verso Electric M 50 kWh (2021-2024) 74.4
18. Toyota Proace Verso Electric M 75 kWh (2021-2024) 74.4
18. Toyota Proace Verso Electric L 50 kWh (2021-2024) 74.4
18. Peugeot e-Expert Combi Standard 75 kWh (2021-2024) 74.4
18. Peugeot e-Expert Combi Long 75 kWh (2021-2024) 74.4
18. Peugeot e-Traveller Long 75 kWh (2021-2024) 74.4
18. Peugeot e-Traveller Standard 75 kWh (2021-2024) 74.4
18. Peugeot e-Traveller L3 50 kWh (2024-...) 74.4
18. Peugeot e-Traveller L3 75 kWh (2024-...) 74.4
18. Peugeot e-Traveller L2 50 kWh (2024-...) 74.4
18. Peugeot e-Traveller L2 75 kWh (2024-...) 74.4
18. Fiat E-Ulysse L2 50 kWh (2022-2024) 74.4
18. Fiat E-Ulysse L2 75 kWh (2022-2024) 74.4
18. Fiat E-Ulysse L3 50 kWh (2022-2024) 74.4
18. Fiat E-Ulysse L3 75 kWh (2022-2024) 74.4
18. Citroën e-Jumpy Combi M 50 kWh (2020-2024) 74.4
18. Citroën e-Jumpy Combi XL 50 kWh (2020-2024) 74.4
18. Citroën e-Jumpy Combi M 75 kWh (2020-2024) 74.4
18. Citroën e-Jumpy Combi XL 75 kWh (2020-2024) 74.4
18. Citroën e-SpaceTourer M 50 kWh (2020-2024) 74.4
18. Citroën e-SpaceTourer XL 50 kWh (2020-2024) 74.4
18. Citroën e-SpaceTourer M 75 kWh (2021-2024) 74.4
18. Citroën e-SpaceTourer XL 75 kWh (2021-2024) 74.4
18. Citroën e-SpaceTourer M 50 kWh (2024-…) 74.4
18. Citroën e-SpaceTourer M 75 kWh (2024-…) 74.4
18. Citroën e-SpaceTourer XL 50 kWh (2024-…) 74.4
18. Citroën e-SpaceTourer XL 75 kWh (2024-…) 74.4
19. Peugeot e-Rifter Long 50 kWh (2021-2024) 74.1
20. Toyota Proace City Verso Electric L1 50 kWh (2021-2024) 74
20. Toyota Proace City Verso Electric L2 50 kWh (2021-2024) 74
20. Toyota Proace City Verso Electric L1 52 kWh (2024-...) 74
20. Toyota Proace City Verso Electric L2 52 kWh (2024-...) 74
20. Opel Combo Electric Life XL 50 kWh (2021-2024) 74
21. Peugeot e-Expert Combi Long 50 kWh (2021-2024) 73.9
21. Peugeot e-Expert Combi Standard 50 kWh (2021-2024) 73.9
21. Peugeot e-Rifter Standard 50 kWh (2021-2024) 73.9
21. Peugeot e-Traveller Standard 50 kWh (2020-2024) 73.9
21. Peugeot e-Traveller Long 50 kWh (2020-2024) 73.9
22. Nissan e-NV200 Evalia 24 kWh (2014-2018) 73.1
22. Nissan e-NV200 Evalia 40 kWh (2018-2021) 73.1
23. Citroën e-Berlingo XL 50 kWh (2021-2024) 72.8
24. Bollinger Motors B1 120 kWh 72.7
24. Bollinger Motors B2 120 kWh 72.7
25. Citroën e-Berlingo M 50 kWh (2021-2024) 72.6
26. Opel Combo Electric Life 50 kWh (2021-2024) 72.5
27. Nissan Townstar Evalia EV L1 (2023-…) 72.4
27. Renault Kangoo E-Tech Electric (2022-…) 72.4
28. Peugeot e-Rifter XL 50 kWh (2024-...) 72.3
29. Peugeot Partner Tepee Electric (2017-2020) 71.7
29. Citroën e-Berlingo Multispace (2017-2020) 71.7
30. Mercedes EQT 200 Standard (2023-…) 71.6
30. Peugeot e-Rifter M 50 kWh (2024-...) 71.6
30. Opel Combo Electric Life XL 52 kWh (2024-...) 71.6
31. Nissan Townstar Evalia EV L2 (2024-…) 71.5
31. Renault Grand Kangoo E-Tech Electric (2024-…) 71.5
31. Ford e-Tourneo Courier (2024-…) 71.5
32. Citroën e-Berlingo XL 50 kWh (2024-…) 71.4
33. Mercedes EQT 200 Long (2024-…) 71.3
33. Opel Combo Electric Life 52 kWh (2024-...) 71.3
34. Citroën e-Berlingo M 50 kWh (2024-…) 71
34. Cadillac Vistiq AWD (2025-…) 71
35. Renault Kangoo Z.E. 33 Maxi (2017-2022) 70.9
35. Renault Kangoo Z.E. Maxi (2011-2017) 70.9
36. Tesla Cybertruck Cyberbeast (2024-…) 70.7
36. Tesla Cybertruck Long Range RWD (2025-…) 70.7
36. Tesla Cybertruck All-Wheel Drive (2023-…) 70.7
37. Hyundai Ioniq 9 Long Range RWD (2025-…) 70.5
37. Hyundai Ioniq 9 Long Range AWD (2025-…) 70.5
37. Hyundai Ioniq 9 Performance AWD (2025-…) 70.5
38. Kia EV9 GT Line AWD (2023-…) 70.1
38. Kia EV9 GT (2025-…) 70.1
39. Kia EV9 Long Range RWD (2023-…) 69.1
39. Kia EV9 Long Range AWD (2023-…) 69.1
39. Kia EV9 Standard Range RWD (2023-…) 69.1
40. NIO EL8 Standard Range (2024-…) 68.9
40. NIO EL8 Long Range (2024-…) 68.9
41. Volvo EX90 Single Motor (2024-…) 68.7
41. Volvo EX90 Twin Motor (2024-…) 68.7
41. Volvo EX90 Twin Motor Performance (2024-…) 68.7
41. BYD Tang Flagship (2024-…) 68.7
42. Hongqi E-HS9 84 kWh (2022-...) 68.1
42. Hongqi E-HS9 99 kWh (2022-...) 68.1
42. Hongqi E-HS9 120 kWh (2023-...) 68.1
43. Mercedes EQS SUV Maybach 680 (2024-…) 67.9
43. BYD Tang Flagship (2022-2024) 67.9
43. KGM Torres EVX (2024-...) 67.9
44. NIO EL7 Long Range (2022-…) 67.7
44. NIO EL7 Standard Range (2022-…) 67.7
45. Mercedes EQS SUV 450+ (2022-2023) 67.6
45. Mercedes EQS SUV 450 4MATIC (2022-2023) 67.6
45. Mercedes EQS SUV 580 4MATIC (2022-2023) 67.6
45. Mercedes EQS SUV 500 4MATIC (2022-2023) 67.6
45. Mercedes EQS SUV 450+ (2023-…) 67.6
45. Mercedes EQS SUV 450 4MATIC (2023-…) 67.6
45. Mercedes EQS SUV 500 4MATIC (2023-…) 67.6
45. Mercedes EQS SUV 580 4MATIC (2023-…) 67.6
46. Smart #5 Pro (2025-…) 67.1
46. Smart #5 Pro+ (2025-…) 67.1
46. Smart #5 Pulse (2025-…) 67.1
46. Smart #5 Premium (2025-…) 67.1
46. Smart #5 Summit Edition (2025-…) 67.1
47. NIO EL6 Long Range (2023-…) 67
47. NIO EL6 Standard Range (2023-…) 67
48. BMW iX xDrive50 (2021-2025) 66.8
48. BMW iX M60 (2022-2025) 66.8
48. Skywell ET5 72 kWh (2022-...) 66.8
48. Skywell ET5 86 kWh (2022-...) 66.8
49. BMW iX xDrive40 (2021-2025) 66.7
49. BMW iX xDrive45 (2025-...) 66.7
49. BMW iX xDrive60 (2025-...) 66.7
49. BMW iX M70 xDrive (2025-...) 66.7
49. VinFast VF 9 Eco (2024-…) 66.7
49. VinFast VF 9 Plus (2024-…) 66.7
49. Peugeot e-5008 73 kWh FWD (2024-…) 66.7
49. Peugeot e-5008 73 kWh Dual Motor AWD (2025-…) 66.7
49. Peugeot e-5008 98 kWh Long Range FWD (2024-…) 66.7
50. Tesla Model X 75D (2016-2019) 66.3
50. Tesla Model X 90D (2016-2017) 66.3
50. Tesla Model X P90D (2016) 66.3
50. Tesla Model X 100D (2017-2019) 66.3
50. Tesla Model X P100D (2016-2019) 66.3
50. Tesla Model X Standard Range (2019-2020) 66.3
50. Tesla Model X Long Range (2019-2020) 66.3
50. Tesla Model X Performance (2020-2021) 66.3
50. Tesla Model X 60D (2016-2017) 66.3
50. Tesla Model X Long Range Plus (2020-2021) 66.3
50. Tesla Model X Performance (2019-2020) 66.3
50. Audi Q6 e-tron quattro (2024-…) 66.3
50. Audi SQ6 e-tron (2024-…) 66.3
50. Audi Q6 e-tron (2024-…) 66.3
50. Audi Q6 e-tron Performance (2024-…) 66.3
50. Mercedes EQE SUV 350+ (2022-2023) 66.3
50. Mercedes EQE SUV 500 4MATIC (2022-2023) 66.3
50. Mercedes EQE SUV 300 (2023-…) 66.3
50. Mercedes EQE SUV 350 4MATIC (2022-…) 66.3
50. Mercedes EQE SUV 350+ (2023-…) 66.3
50. Mercedes EQE SUV 500 4MATIC (2023-…) 66.3
50. Toyota RAV4 EV Gen 2 (2012-2014) 66.3
51. Tesla Model X Plaid (2021-…) 66.1
51. Tesla Model X Dual Motor (2021-…) 66.1
51. XPENG G9 RWD Standard Range (2023-…) 66.1
51. Leapmotor C10 (2024-..) 66.1
52. BYD Atto 2 Active FWD (2025-…) 65.9
53. Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC (2022-…) 65.8
53. Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ (2023-…) 65.8
54. XPENG G9 AWD Performance (2023-…) 65.7
54. XPENG G9 RWD Long Range (2023-…) 65.7
54. BMW iX3 Gen 1 (2020-2021) 65.7
54. BMW iX3 Gen 2 (2021-…) 65.7
54. BYD Seal U Comfort (2024-...) 65.7
54. BYD Seal U Design (2024-...) 65.7
55. Mercedes EQB 350 4MATIC (2023-…) 65.6
55. Mercedes EQB 250 (2022-2023) 65.6
55. Mercedes EQB 250+ (2023-…) 65.6
55. Mercedes EQB 300 4MATIC (2023-…) 65.6
55. Mercedes EQB 250+ (2022-2023) 65.6
55. Mercedes EQB 300 4MATIC (2022-2023) 65.6
55. Mercedes EQB 350 4MATIC (2022-2023) 65.6
55. VinFast VF 8 Eco (2024-…) 65.6
55. VinFast VF 8 Plus (2024-…) 65.6
55. VinFast VF 8 Eco (2023-2024) 65.6
55. VinFast VF 8 Plus (2023-2024) 65.6
55. Audi Q6 Sportback e-tron (2025-…) 65.6
55. Audi Q6 Sportback e-tron Performance (2025-…) 65.6
55. Audi Q6 Sportback e-tron quattro (2025-…) 65.6
55. Audi SQ6 Sportback e-tron (2025-…) 65.6
56. Nissan Ariya 63 kWh FWD (2021-…) 65.4
56. Nissan Ariya 87 kWh FWD (2021-…) 65.4
56. Nissan Ariya 63 kWh e-4ORCE AWD (2021-…) 65.4
56. Nissan Ariya 87 kWh e-4ORCE AWD 225 kW (2021-…) 65.4
56. Nissan Ariya 87 kWh e-4ORCE AWD 290 kW (2023-…) 65.4
56. Nissan Ariya 87 kWh e-4ORCE AWD Nismo (2024-…) 65.4
56. Citroën e-C3 Aircross (2024-…) 65.4
56. Opel Grandland Electric 73 kWh (2024-…) 65.4
56. Opel Grandland Electric 82 kWh (2024-…) 65.4
57. Volkswagen ID.4 AWD Pro (2024-…) 65.2
57. Mini Countryman E (2024-…) 65.2
57. Mini Countryman SE ALL4 (2024-…) 65.2
57. Honda Prologue AWD (2024-2025) 65.2
57. Honda Prologue AWD (2025-...) 65.2
57. Opel Frontera Electric 44 kWh (2024-…) 65.2
58. Volkswagen ID.4 AWD Pro (2021-2023) 65.1
58. Volkswagen ID.4 AWD Pro (2023-2024) 65.1
59. Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric (2022) 65
59. Volvo XC40 Recharge (EX40) P8 AWD (2020-2021) 65
59. Volvo XC40 Recharge (EX40) Single Motor (2022-…) 65
59. Volvo XC40 Recharge (EX40) Single Motor Extended Range (2022-…) 65
59. Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor (2022-…) 65
59. Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Pure Electric (2022) 65
59. Subaru Solterra AWD (2022-…) 65
59. Chevrolet Blazer EV AWD (2023-…) 65
59. Chevrolet Blazer EV RWD (2023-…) 65
59. Chevrolet Blazer EV Performance AWD (2024-…) 65
59. Chevrolet Blazer EV FWD (2025-…) 65
59. Cadillac Optiq First Edition (2024-…) 65
59. Toyota bZ4X 73.1 kWh AWD (2025-…) 65
59. Toyota bZ4X 73.1 kWh FWD (2025-…) 65
59. Toyota bZ4X 57.7 kWh FWD (2025-…) 65
59. XPENG G6 RWD Standard Range (2024-...) 65
59. XPENG G6 RWD Long Range (2024-...) 65
59. XPENG G6 AWD Performance (2024-...) 65
59. Maserati Grecale Folgore (2024-…) 65
59. Lucid Gravity Grand Touring (2024-…) 65
59. Zeekr 7X Premium RWD (2025-...) 65
59. Zeekr 7X Long Range RWD (2025-...) 65
59. Zeekr 7X Performance AWD (2025-...) 65
60. Ford Mustang Mach-E Rally (2024-…) 64.9
60. MG ZS EV Long Range (2021-…) 64.9
60. MG ZS EV Standard Range (2021-…) 64.9
61. Chevrolet Equinox EV FWD (2024-…) 64.8
61. Chevrolet Equinox EV AWD (2024-…) 64.8
61. Jeep Wagoneer S (2024-…) 64.8
61. Voyah Free Electric Long Range (2022-...) 64.8
62. MG ZS EV Gen 1 (2019-2021) 64.7
62. Honda Prologue FWD (2024-2025) 64.7
62. Honda Prologue FWD (2025-...) 64.7
63. Volkswagen ID.4 Pure (2021-2023) 64.6
63. Volkswagen ID.4 Pure Performance (2021-2023) 64.6
63. Peugeot e-3008 73 kWh FWD (2024-…) 64.6
63. Peugeot e-3008 73 kWh Dual Motor AWD (2024-…) 64.6
63. Peugeot e-3008 98 kWh Long Range FWD (2024-…) 64.6
64. Volkswagen ID.4 Pro (2022-2024) 64.5
64. Volkswagen ID.4 Standard (2023-…) 64.5
64. Volkswagen ID.4 Pro (2024-…) 64.5
64. Ford Explorer EV Extended Range AWD (2024-…) 64.5
65. Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION (2022-2023) 64.4
65. Smart #1 Pro+ (2023-…) 64.4
65. Smart #1 Brabus (2023-…) 64.4
65. Smart #1 Premium (2023-…) 64.4
65. Smart #1 Pro (2023-…) 64.4
65. Smart #1 Pulse (2023-…) 64.4
65. Smart #1 Pure (2024-…) 64.4
65. Smart #1 Pure+ (2024-…) 64.4
65. Lotus Eletre R (900 Sport/Sport Carbon) (2023-…) 64.4
65. Lexus RZ 450e (2022-…) 64.4
65. Lexus RZ 300e (2024-…) 64.4
65. Lexus RZ 500e (2025-…) 64.4
65. Lexus RZ 550e F Sport (2025-…) 64.4
65. Lexus RZ 350e (2025-…) 64.4
65. VinFast VF 7 Eco (2024-…) 64.4
65. VinFast VF 7 Plus (2024-…) 64.4
65. Acura ZDX A-Spec RWD (2024-…) 64.4
65. Acura ZDX A-Spec AWD (2024-…) 64.4
65. Acura ZDX Type S AWD (2024-…) 64.4
65. Toyota Urban Cruiser 49 kWh FWD (2025-…) 64.4
65. Toyota Urban Cruiser 61 kWh FWD (2025-…) 64.4
65. Toyota Urban Cruiser 61 kWh AWD (2025-…) 64.4
65. Suzuki e Vitara 49 kWh FWD (2025-…) 64.4
65. Suzuki e Vitara 61 kWh FWD (2025-…) 64.4
65. Suzuki e Vitara 61 kWh AWD (2025-…) 64.4
66. Volkswagen ID.4 Pro (2022-2023) 64.3
66. Volkswagen ID.4 Pure (2023-…) 64.3
66. Volkswagen ID.4 GTX (2023-…) 64.3
66. Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION (2023-…) 64.3
66. Volkswagen ID.5 Pure (2024-…) 64.3
66. Audi Q4 e-tron 35 (2021-2023) 64.3
66. Audi Q4 e-tron 40 (2021-2024) 64.3
66. Audi Q4 e-tron 50 quattro (2021-2024) 64.3
66. Audi Q4 e-tron 45 (2023-…) 64.3
66. Audi Q4 e-tron 45 quattro (2021-…) 64.3
66. Audi Q4 e-tron 55 quattro (2023-…) 64.3
66. Audi Q4 e-tron 35 (2024-...) 64.3
66. Audi Q4 e-tron 40 (2025-...) 64.3
66. Audi Q8 e-tron 50 quattro (2022-…) 64.3
66. Audi Q8 e-tron 55 quattro (2022-…) 64.3
67. Audi SQ8 e-tron (2023-…) 64.2
67. Lotus Eletre 600 (2023-…) 64.2
67. Lotus Eletre S (600 GT/GT SE/Sport SE) (2023-…) 64.2
67. Genesis Electrified GV70 AWD (2022-…) 64.2
67. Ford Explorer EV Standard Range RWD (2024-…) 64.2
67. Ford Explorer EV Extended Range RWD (2024-…) 64.2
68. Polestar 3 Long Range Dual Motor (2024-…) 64.1
68. Polestar 3 Long Range Performance (2024-…) 64.1
68. Polestar 3 Long Range Single Motor (2024-…) 64.1
68. Fisker Ocean Ultra (2023-2024) 64.1
68. Fisker Ocean Extreme (2023-2024) 64.1
68. Audi e-tron S (2020-2022) 64.1
68. Cadillac Lyriq V (2025-…) 64.1
69. Hyundai Ioniq 5 XRT (2025-...) 64
69. Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD (2022-2023) 64
69. Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD (2022-2023) 64
69. Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD (2022-2023) 64
69. Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD (2022-2023) 64
69. Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD (2023-…) 64
69. Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD (2023-…) 64
69. Ford Capri EV Standard Range RWD (2024-…) 64
69. Ford Capri EV Extended Range AWD (2024-…) 64
69. Ford Capri EV Extended Range RWD (2024-…) 64
69. Škoda Elroq 50 (2024-...) 64
69. Škoda Elroq 60 (2024-...) 64
69. Škoda Elroq 85 (2024-...) 64
70. Tesla Model Y Standard Range RWD (2021-2025) 63.9
70. Tesla Model Y Performance (2020-2025) 63.9
70. Tesla Model Y Long Range AWD (2022-2025) 63.9
70. Tesla Model Y Standard Range AWD (2022-2023) 63.9
70. Tesla Model Y Long Range AWD (2020-2021) 63.9
70. Tesla Model Y Long Range RWD (2024-2025) 63.9
70. Tesla Model Y RWD (2025-...) 63.9
70. Tesla Model Y Long Range AWD (2025-...) 63.9
70. Tesla Model Y Long Range RWD (2025-...) 63.9
70. Mercedes EQC 400 4MATIC (2019-2023) 63.9
70. Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD (2023-…) 63.9
70. Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD (2023-…) 63.9
70. Škoda Enyaq 60 (2025-...) 63.9
70. Škoda Enyaq 85 (2025-…) 63.9
70. Porsche Macan 4 Electric (2024-…) 63.9
70. Porsche Macan RWD Electric (2024-…) 63.9
70. Porsche Macan 4S Electric (2024-…) 63.9
70. Cadillac Lyriq AWD (2022-…) 63.9
70. Cadillac Lyriq RWD (2022-…) 63.9
70. Škoda Enyaq Coupe 60 (2025-...) 63.9
70. Škoda Enyaq Coupe 85 (2025-…) 63.9
71. Volkswagen ID.4 1st Edition (2020-2021) 63.8
71. Volkswagen ID.4 Pro (2021-2022) 63.8
71. Volkswagen ID.4 Pro Performance (2021-2023) 63.8
71. Mercedes EQA 250 (2023-…) 63.8
71. Mercedes EQA 300 4MATIC (2023-…) 63.8
71. Mercedes EQA 350 4MATIC (2023-…) 63.8
71. Mercedes EQA 250+ (2023-…) 63.8
71. Mercedes EQA 250 (2021-2023) 63.8
71. Mercedes EQA 250+ (2022-2023) 63.8
71. Mercedes EQA 300 4MATIC (2021-2023) 63.8
71. Mercedes EQA 350 4MATIC (2021-2023) 63.8
71. Škoda Enyaq 85x (2025-…) 63.8
71. Porsche Macan Turbo Electric (2024-…) 63.8
71. Škoda Enyaq Coupe 85x (2025-…) 63.8
71. BYD Sealion 7 Comfort RWD (2024-...) 63.8
71. BYD Sealion 7 Design AWD (2024-...) 63.8
71. BYD Sealion 7 Excellence AWD (2024-...) 63.8
71. MG MGS5 EV 49 kWh (2025-...) 63.8
71. MG MGS5 EV 64 kWh (2025-...) 63.8
72. Volkswagen ID.5 GTX (2022-2023) 63.7
72. MG Marvel R (2021-…) 63.7
72. MG Marvel R Performance (2021-…) 63.7
72. Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro (2022-…) 63.7
72. Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro (2022-…) 63.7
72. Audi SQ8 Sportback e-tron (2023-…) 63.7
72. Škoda Enyaq Coupe iV 60 (2022-2023) 63.7
72. Škoda Enyaq Coupe 60 (2023-2024) 63.7
72. Škoda Enyaq Coupe 85 (2023-2025) 63.7
72. Škoda Enyaq Coupe 85x (2023-2025) 63.7
72. Škoda Enyaq Coupe iV 80 (2022-2023) 63.7
72. Škoda Enyaq Coupe iV 80x (2023) 63.7
72. Škoda Enyaq Coupe RS (2023-2025) 63.7
73. Volkswagen ID.4 GTX (2021-2022) 63.6
73. Volkswagen ID.4 GTX (2022-2023) 63.6
73. Volkswagen ID.5 GTX (2023-…) 63.6
73. Volkswagen ID.5 Pro (2023-…) 63.6
73. Chevrolet Bolt EUV Gen 1 (2022-2023) 63.6
73. Škoda Enyaq iV 60 (2021-2023) 63.6
73. Škoda Enyaq 60 (2023-2024) 63.6
73. Škoda Enyaq 85 (2023-2025) 63.6
73. Škoda Enyaq 85x (2023-2025) 63.6
73. Škoda Enyaq iV 50 (2021-2023) 63.6
73. Škoda Enyaq iV 80 (2021-2023) 63.6
73. Škoda Enyaq RS (2023-2025) 63.6
73. Škoda Enyaq 50 (2024-2025) 63.6
73. Audi e-tron 55 quattro (2019-2022) 63.6
73. Audi e-tron 50 quattro (2019-2022) 63.6
73. Audi e-tron Sportback 50 quattro (2020-2022) 63.6
73. Audi e-tron Sportback 55 quattro (2020-2022) 63.6
73. Audi e-tron Sportback S (2020-2022) 63.6
73. BMW iX1 xDrive30 (2022-…) 63.6
73. BMW iX1 eDrive20 (2023-…) 63.6
73. BYD Atto 3 FWD (2022-…) 63.6
73. Mitsubishi i-MiEV Gen 1 (2010-2021) 63.6
74. Volkswagen ID.5 Pro (2022-2023) 63.5
74. Volkswagen ID.5 Pro Performance (2022-2023) 63.5
74. Ford Mustang Mach-E GT (2022-2023) 63.5
74. Ford Mustang Mach-E GT (2023-…) 63.5
74. Ford Mustang Mach-E California Route 1 RWD (2022-2023) 63.5
74. Ford Mustang Mach-E California Route 1 AWD (2022-2023) 63.5
74. Ford Mustang Mach-E GT (2021-2022) 63.5
74. Audi Q4 Sportback e-tron 35 (2021-2023) 63.5
74. Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro (2021-2024) 63.5
74. Audi Q4 Sportback e-tron 40 (2021-2024) 63.5
74. Audi Q4 Sportback e-tron 45 (2023-…) 63.5
74. Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro (2022-…) 63.5
74. Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro (2023-…) 63.5
74. Audi Q4 Sportback e-tron 35 (2024-...) 63.5
74. Audi Q4 Sportback e-tron 40 (2025-...) 63.5
75. Chevrolet Bolt EV Gen 3 (2022-2023) 63.4
75. Faraday Future FF 91 2.0 Futurist Alliance (2023-…) 63.4
76. Škoda Enyaq Coupe iV RS (2022-2023) 63.3
76. Peugeot iOn Gen 1 (2010-2020) 63.3
77. Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD (2022-2024) 63.2
77. Hyundai Ioniq 5 Long Range AWD (2022-2024) 63.2
77. Hyundai Ioniq 5 Standard Range AWD (2021-2022) 63.2
77. Hyundai Ioniq 5 Project 45 (2021) 63.2
77. Hyundai Ioniq 5 Standard Range RWD (2021-2024) 63.2
77. Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD (2021-2022) 63.2
77. Hyundai Ioniq 5 Standard Range RWD (2024-…) 63.2
77. Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD (2024-…) 63.2
77. Hyundai Ioniq 5 Long Range AWD (2024-…) 63.2
77. Kia Soul EV Long Range (2020-…) 63.2
77. Kia Soul EV Standard Range (2020-…) 63.2
78. Škoda Enyaq iV 80x (2021-2023) 63.1
78. Škoda Enyaq iV RS (2023) 63.1
